ダウンロード
弊社の許可証他、各種書類をご用意しました。
◆下記のダウンロードボタンをクリックすると、PDF形式でダウンロードされます。
・産業廃棄物処分業
長野県 産業廃棄物処分業 | 許可番号2043039520 |
・(特別管理)産業廃棄物収集運搬業
長野県 産業廃棄物収集運搬業 | 許可番号2003039520 | |
長野県 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 許可番号2053039520 | |
岐阜県 産業廃棄物収集運搬業 | 許可番号02100039520 | |
愛知県 産業廃棄物収集運搬業 | 許可番号02300039520 |
・産業廃棄物処理施設設置許可証
長野県 許可番号070126および070127 |
・一般廃棄物処分業
※変更届後再発行は無く、現在の許可書が有効な物につきましては、ダウンロードボタン下側に変更届受理印を頂いた物をダウンロード出来るようにしてありますので、必要に応じてご使用ください。
阿智村 一般廃棄物処分業 | 許可番号 元阿生第134号 | |
下伊那南部総合事務組合 一般廃棄物処分業 | 許可番号 南総組第117-4号 |
・一般廃棄物収集運搬業
阿智村 一般廃棄物収集運搬業 | 許可番号 元阿生第134号 | |
飯田市 一般廃棄物収集運搬業 | 許可番号 30飯環第5011-6号 | |
ごみ搬入事業者登録書(稲葉クリーンセンター) | 登録番号 1飯環第195-15号 | |
大鹿村 一般廃棄物収集運搬業 | 許可番号 30大住税第287号 | |
下伊那南部総合事務組合 一般廃棄物収集運搬業 | 許可番号 南総組第110-7号 | |
喬木村 一般廃棄物収集運搬業 | 許可番号 30生環第168号 | |
豊丘村 一般廃棄物収集運搬業 | 許可番号 30豊環第35号 | |
根羽村 一般産業廃棄物収集運搬業 | 許可番号 元根住環第128-3号 | |
平谷村 一般産業廃棄物収集運搬業 | 許可番号 30平住第203号 | |
松川町 一般産業廃棄物収集運搬業 | 許可番号 30松環第86号 | |
高森町 一般産業廃棄物収集運搬業 | 許可番号 30高森環水第108号 | |
豊根村 一般産業廃棄物収集運搬業 | 許可番号 2豊住第196号号 |
・一般廃棄物処理施設設置許可証
長野県許可番号 第08-05305号 |
・解体工事業
長野県 解体工事業 | 登録番号 長野県知事(登22)第827号 |
産業廃棄物処理施設に係る維持管理情報公開について
・平成23年4月から廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正により、廃棄物処理施設に係る維持管理情報の公表が義務化されました。
それ伴い、弊社が設置している産業廃棄物最終処分場(安定型)の維持管理情報を公表いたします。
また、平成23年3月以前の情報は、弊社リサイクルセンターにて縦覧が可能となっております。
◎産業廃棄物最終処分場(安定型)埋立残余容量
53,687㎥(測定年月日:平成23年5月31日)
53,884㎥(測定年月日:平成24年4月27日)
52,656㎥(測定年月日:平成25年3月16日)
51,888㎥(測定年月日:平成26年1月11日)
50,542㎥(測定年月日:平成27年3月24日)
47,389㎥(測定年月日:平成28年3月30日)
43,387㎥(測定年月日:平成29年3月30日)
37,353㎥(測定年月日:平成30年3月30日)
33,574㎥(測定年月日:平成31年3月30日)
29,683㎥(測定年月日:令和2年3月31日)
26,405㎥(測定年月日:令和3年3月31日)
23,246㎥(測定年月日:令和4年3月31日)
20,164㎥(測定年月日:令和5年3月31日)
平成23年4月 | 平成23年5月 | 平成23年6月 | 平成23年7月 | 平成23年8月 |
平成23年9月 | 平成23年10月 | 平成23年11月 | 平成23年12月 | 平成24年1月 |
平成24年2月 | 平成24年3月 | 平成24年4月 | 平成24年5月 | 平成24年6月 |
平成24年7月 | 平成24年8月 | 平成24年9月 | 平成24年10月 | 平成24年11月 |
平成24年12月 | 平成25年1月 | 平成25年2月 | 平成25年3月 | 平成25年4月 |
平成25年5月 | 平成25年6月 | 平成25年7月 | 平成25年8月 | 平成25年9月 |
平成25年10月 | 平成25年11月 | 平成25年12月 | 平成26年1月 | 平成26年2月 |
平成26年3月 | 平成26年4月 | 平成26年5月 | 平成26年6月 | 平成26年7月 |
平成26年8月 | 平成26年9月 | 平成26年10月 | 平成26年11月 | 平成26年12月 |
平成27年1月 | 平成27年2月 | 平成27年3月 | 平成27年4月 | 平成27年5月 |
平成27年6月 | 平成27年7月 | 平成27年8月 | 平成27年9月 | 平成27年10月 |
平成27年11月 | 平成27年12月 | 平成28年1月 | 平成28年2月 | 平成28年3月 |
平成28年4月 | 平成28年5月 | 平成28年6月 | 平成28年7月 | 平成28年8月 |
平成28年9月 | 平成28年10月 | 平成28年11月 | 平成28年12月 | 平成29年1月 |
平成29年2月 | 平成29年3月 | 平成29年4月 | 平成29年5月 | 平成29年6月 |
平成29年7月 | 平成29年8月 | 平成29年9月 | 平成29年10月 | 平成29年11月 |
平成29年12月 | 平成30年1月 | 平成30年2月 | 平成30年3月 | 平成30年4月 |
平成30年5月 | 平成30年6月 | 平成30年7月 | 平成30年8月 | 平成30年9月 |
平成30年10月 | 平成30年11月 | 平成30年12月 | 平成31年1月 | 平成31年2月 |
平成31年3月 | 平成31年4月 | 令和1年5月 | 令和1年6月 | 令和1年7月 |
令和1年8月 | 令和1年9月 | 令和1年10月 | 令和1年11月 | 令和1年12月 |
令和2年1月 | 令和2年2月 | 令和2年3月 | 令和2年4月 | 令和2年5月 |
令和2年6月 | 令和2年7月 | 令和2年8月 | 令和2年9月 | 令和2年10月 |
令和2年11月 | 令和2年12月 | 令和3年1月 | 令和3年2月 | 令和3年3月 |
令和3年4月 | 令和3年5月 | 令和3年6月 | 令和3年7月 | 令和3年8月 |
令和3年9月 | 令和3年10月 | 令和3年11月 | 令和3年12月 | 令和4年1月 |
令和4年2月 | 令和4年3月 | 令和4年4月 | 令和4年5月 | 令和4年6月 |
令和4年7月 | 令和4年8月 | 令和4年9月 | 令和4年10月 | 令和4年11月 |
令和4年12月 | 令和5年1月 | 令和5年2月 | 令和5年3月 | 令和5年4月 |
令和5年5月 | 令和5年6月 | 令和5年7月 | 令和5年8月 | 令和5年9月 |
令和5年10月 |